震安科技股份有限公司2021年度财务决算报告
一, 20201年公司财务报表的审计情况
2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司2021年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所审计验证,出具了标准无保留意见的审计报告,现将决算报告情况报告如下:
二, 主要财务数据和财务指标:
单位:元
2021年 | 2020年 | 本年比 上年 增减 | 2019年 | |
营业收入 | 670,326,977.95 | 580,490,941.77 | 15.48% | 389,193,156.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 87,464,864.70 | 160,716,584.41 | —45.58% | 90,728,693.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,363,688.26 | 135,910,130.50 | —40.87% | 79,261,483.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | —182,850,177.85 | 120,595,728.21 | —251.62% | —53,622,622.19 |
基本每股收益 | 0.4337 | 0.7972 | —45.60% | 1.2097 |
稀释每股收益 | 0.4334 | 0.7972 | —45.63% | 1.2097 |
加权平均净资产收益率 | 7.01% | 15.48% | —8.47% | 10.77% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末 增减 | 2019年末 | |
资产总额 | 2,064,268,096.15 | 1,481,570,275.60 | 39.33% | 1,106,618,869.25 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,284,844,011.13 | 1,109,377,413.15 | 15.82% | 967,060,828.74 |
三, 基本财务状况,经营成果情况和现金流量情况分析
资产及负债状况分析
单位:元
2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 401,686,700.21 | 19.46% | 534,776,162.44 | 36.10% | —16.64% | 主要系支付固定资产投资款所致 |
应收账款 | 547,077,575.43 | 26.50% | 367,397,306.99 | 24.80% | 1.70% | 本年度单项金额大且结算期较长的 |
销售项目增加,应收账款增加 | ||||||
合同资产 | 31,882,372.55 | 1.54% | 19,789,333.55 | 1.34% | 0.20% | 无重大变化 |
存货 | 340,655,027.39 | 16.50% | 175,650,759.15 | 11.86% | 4.64% | 主要系本年已签订合同未执行金额增加,期末备货所致。 |
投资性房地产 | 868,105.99 | 0.04% | 960,718.27 | 0.06% | —0.02% | 无重大变化 |
固定资产 | 284,650,682.50 | 13.79% | 129,791,054.48 | 8.76% | 5.03% | 主要系本年在建工程结转固定资产所致 |
在建工程 | 251,097,800.48 | 12.16% | 122,181,128.32 | 8.25% | 3.91% | 主要系本年募集资金投资项目投资所致 |
使用权资产 | 5,352,150.64 | 0.26% | 6,880,414.01 | 0.26% | 主要系本年按新租赁准则调整增加所致 | |
短期借款 | 114,859,103.55 | 5.56% | 47,606,484.16 | 3.21% | 2.35% | 本期经营规模加大,增加短期借款及合并常州格林报表所致 |
合同负债 | 25,315,309.82 | 1.23% | 23,730,726.02 | 1.60% | —0.37% | 无重大变化 |
租赁负债 | 2,050,113.68 | 0.10% | 3,013,098.44 | 0.10% | 无重大变化 |
经营成果情况分析
1. 营业收入构成
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 670,326,977.95 | 100% | 580,490,941.77 | 100% | 15.48% |
分行业 | |||||
隔震产品生产 | 483,059,948.83 | 72.06% | 449,048,231.52 | 77.35% | 7.57% |
减震产品生产 | 176,456,295.60 | 26.32% | 130,940,909.66 | 22.56% | 34.76% |
其他业务收入 | 10,810,733.52 | 1.61% | 501,800.59 | 0.09% | 2,054.39% |
分产品 | |||||
其中:隔震支座 | 471,305,182.16 | 70.31% | 441,145,832.17 | 75.99% | 6.84% |
弹性滑移支座 | 2,489,852.85 | 0.37% | 3,233,984.04 | 0.56% | —23.01% |
消能阻尼器 | 176,456,295.60 | 26.32% | 130,940,909.66 | 22.56% | 34.76% |
其他 | 9,264,913.82 | 1.39% | 4,668,415.31 | 0.80% | 98.46% |
其他业务收入 | 10,810,733.52 | 1.61% | 501,800.59 | 0.09% | 2,054.39% |
分地区 | |||||
其中:省内 | 262,888,218.82 | 39.22% | 375,008,223.34 | 64.60% | —29.90% |
省外 | 396,628,025.61 | 59.17% | 204,980,917.84 | 35.31% | 93.50% |
其他业务收入 | 10,810,733.52 | 1.61% | 501,800.59 | 0.09% | 2,054.39% |
分销售模式 | |||||
直销 | 659,516,244.43 | 98.39% | 579,989,141.18 | 99.91% | 13.71% |
其他业务收入 | 10,810,733.52 | 1.61% | 501,800.59 | 0.09% | 2,054.39% |
2. 营业成本构成
单位:元
产品分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
隔震产品生产 | 原材料 | 189,223,585.03 | 72.42% | 140,402,991.21 | 65.66% | 34.77% |
减震产品生产 | 原材料 | 68,461,523.21 | 75.54% | 41,429,252.46 | 68.07% | 65.25% |
3.费用情况分析
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 93,944,883.53 | 77,831,892.08 | 20.70% | 主要系市场推广费和职工薪酬增加所致 |
管理费用 | 47,463,777.84 | 32,657,605.36 | 45.34% | 主要系职工薪酬和折旧费增加所致 |
财务费用 | 1,959,310.02 | —2,740,552.81 | 171.49% | 主要系本年短期借款利息和可转换公司债券利息增加所致 |
研发费用 | 23,898,421.95 | 15,818,726.58 | 51.08% | 主要系公司加大研发投入所致 |
现金流量情况分析
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 540,813,062.46 | 603,481,696.17 | —10.38% |
经营活动现金流出小计 | 723,663,240.31 | 482,885,967.96 | 49.86% |
经营活动产生的现金流量净额 | —182,850,177.85 | 120,595,728.21 | —251.62% |
投资活动现金流入小计 | 712,015,895.17 | 650,940,046.57 | 9.38% |
投资活动现金流出小计 | 916,574,826.61 | 802,523,556.34 | 14.21% |
投资活动产生的现金流量净额 | —204,558,931.44 | —151,583,509.77 | —34.95% |
筹资活动现金流入小计 | 428,697,690.01 | 91,840,566.16 | 366.78% |
筹资活动现金流出小计 | 166,365,651.06 | 63,609,890.04 | 161.54% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,332,038.95 | 28,230,676.12 | 829.24% |
现金及现金等价物净增加额 | —125,077,070.34 | —2,757,105.44 | —4,436.54% |
1,经营活动现金流出小计同比增加49.86%,主要系购买材料,支付职工薪酬和支付税费较上期增加所致。
2,投资活动产生的现金流量净额减少34.95%,主要系本期IPO,可转债项目投资,购建在建工程,固定资产,无形资产支出较上期增加所致。
3,筹资活动现金流出小计增加161.54%,主要系本期偿还债务,支付股利增加,支付发行可转换公司债券发行费用增加所致。
4,筹资活动产生现金流量净额增加829.24%,主要系本期发行可转换公司债券募集资金增加所致。
5,现金及现金等价物净增加额减少4436.54%,主要系经营活动产生的现金净流量和投资活动产生的现金净流量减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因是,存货增加减少经营活动现金净流量13,766.53万元,经营性应收款增加减少经营活动现金净流量24,386.80元,经营性应付款增加使经营活动净流量增加5,321.54万元。
震安科技股份有限公司
董事会2022年3月17日
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。